淘寶的東西便宜種類繁多,很多人都想去淘寶東西回來台灣,但是在淘寶購買電器要注意以下問題:
電壓問題:
大陸電壓為220V台灣為110v,要在淘寶買電器用品回來台灣首先要考量電壓怎麼辦。要如何安全改裝也是一個難題。
圖片與實際產品差異:
淘寶的東西便宜種類繁多,很多人都想去淘寶東西回來台灣,但是在淘寶購買電器要注意以下問題:
電壓問題:
大陸電壓為220V台灣為110v,要在淘寶買電器用品回來台灣首先要考量電壓怎麼辦。要如何安全改裝也是一個難題。
圖片與實際產品差異:
| 標準 | 國 際 | 歐 洲 | 美 國 | 韓 國 | 中 國 | 胸 圍 | 腰 圍 | 肩 寬 | 適合 身高 |
| (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | ||||||
| 尺 碼 明 細 | S | 46 | 36 | 90~95 | 165/80A | 82~85 | 72~75 | 42 | 163~167 |
| M | 48 | 38 | 95~100 | 170/84A | 86~89 | 76~79 | 44 | 168~172 | |
| L | 50 | 40 | 100~105 | 175/88A | 90~93 | 80~84 | 46 | 173~177 | |
| XL | 52 | 42 | 105~110 | 180/92A | 94~97 | 85~88 | 48 | 178~182 | |
| XXL | 54 | 42 | >110 | 185/96A | 98~102 | 89~92 | 50 | 182~187 | |
| XXXL | 56 | 44 | 190/100A | 103~107 | 93~96 | 52 | 187~190 |
男裝上衣尺碼對照表:
| 標準 | 國 際 | 歐 洲 | 美 國 | 韓 國 | 中 國 | 號 型 | 袖 長 | 袖 長 | 胸 圍 | 肩 寬 |
| 領圍 | 長袖 cm | 短袖cm | cm | cm | ||||||
| 尺 碼 明 細 | S | 37 | 14.5 | 90~95 | 37 | 165/80 | 59.5 | 23.5 | 102 | 45 |
| M | 38 | 15 | 95~100 | 38 | 170/84 | 61 | 24.5 | 106 | 46.2 | |
| 39 | 170/88 | 61 | 24.5 | 110 | 47.4 | |||||
| L | 39 | 15.5 | 100~105 | 40 | 175/92 | 62.5 | 25.5 | 114 | 48.6 | |
| 41 | 175/96 | 62.5 | 25.5 | 118 | 49.8 | |||||
| 42 | 180/100 | 64 | 26.5 | 122 | 51 | |||||
| XL | 40 | 16 | 105~110 | 43 | 180/104 | 64 | 26.5 | 126 | 52.2 | |
| 44 | 185/108 | 65.5 | 27.5 | 130 | 53.4 | |||||
| XXL | 41 | 16.5 | >110 | 45 | 185/112 | 65.5 | 27.5 | 134 | 54.6 |
男裝褲子尺碼對照表:
| 標準 | 國 際 | 歐洲 | 美國 | 韓國 | 韓國腰圍 | 中國 | 腰 圍 | 腰 圍 | 臀 圍 | 臀 圍 | 身高 |
| 市尺 | cm | 市尺 | cm | cm | |||||||
| 尺 碼 明 細 | 26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |||||
| 27 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | ||||||
| XXS | 70 | 28 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | ||||
| XS | 72 | 29 | 26 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | 160/66A | ||
| S | 74 | 30 | 28~ 30 | 71~ 76 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | 165/70A | |
| M | 76 | 31 | 32~ 34 | 81~ 86 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | 170/74A | |
| L | 78 | 32 | 36~ 38 | 91~ 96 | 32 | 2尺5 | 83 | 3尺2 | 107 | 175/78A | |
| XL | 80 | 33 | 40~ 42 | 101~ 106 | 33 | 2尺6 | 87 | 3尺3 | 110 | 180/82A | |
| XXL | 82 | 34 | 45~ 47 | 111 | 34 | 2尺7 | 90 | 3尺4 | 113 | 185/86A | |
| XXL | 88 | 36 | 36 | 2尺8 | 93 | 3尺5 | 117 | 185/86A | |||
| XXXL | 38 | 38 | 2尺9 | 97 | 3尺7~ 3尺8 | 123~ 127 | 190/90A |
溫馨提醒:
部分褲子根據褲長不同分為S < R < L,S為短版,R為正常版,L為加長版。
厘米和英寸的換算:
| 標準 | 國際 | 中國 cm | 美國 (英寸) |
| 尺 碼 明 細 | S | 72 ~ 76 | 28 ~ 30 |
| M | 76 ~ 81 | 30 ~ 32 | |
| L | 81 ~ 87 | 32 ~ 34 | |
| XL | 87 ~ 93 | 34 ~ 38 | |
| XXL | 93 ~ 98 | 38 ~ 42 |
溫馨提醒:
腰圍尺碼后面的Length(L)-inseam/指內側褲縫長度,等同于腿長;
該尺碼速查表根據款式和品牌多少存在一些差異;
英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM。
男鞋尺碼換算表:
| 標準 | 腳長 (cm) | 中國碼 | 歐洲碼 | 美國碼 | 韓國碼 | 腳面尺碼 |
| 尺 碼 明 細 | 24 | 38.5 | 38.5 | 6 | 240 | |
| 24.5 | 39 | 39 | 6.5 | 245 | ||
| 25 | 40 | 40 | 7 | 250 | ||
| 25.5 | 40.5 | 40.5 | 7.5 | 255 | 7.0 OT ~ 7.5 OT | |
| 26 | 41 | 41 | 8 | 260 | 8.0 OT ~ 8.5OT | |
| 26.5 | 42 | 42 | 8.5 | 265 | 9.0 OT ~ 9.5 OT | |
| 27 | 42.5 | 42.5 | 9 | 270 | 10.0 OT ~ 10.5 OT | |
| 27.5 | 43 | 43 | 9.5 | 275 | 11.0 OT | |
| 28 | 44.5 | 44.5 | 10 | 280 | 12.0 OT | |
| 28.5 | 45 | 45 | 10.5 | 285 | 13.0 OT | |
| 29 | 45.5 | 45.5 | 11 | 290 | ||
| 29.5 | 46 | 46 | 11.5 | 295 | ||
| 30 | 46.5 | 46.5 | 12 | 300 | ||
| 30.5 | 47 | 47 | 12.5 | 305 | ||
| 31 | 47.5 | 47.5 | 13 | 310 | |
女裝上衣尺寸:
| 標準 | 國 際 | 歐 洲 | 美 國 | 法 國 | 意大利 | 韓 國 | 中 國 | 胸 圍 | 腰 圍 | 肩 寬 | 適合 身高 |
| (FRA) | (IT) | (尺碼/胸圍) | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |||||
| 尺 碼 明 細 | XXXS | 30~32 | 0 | 34 | 38 | 22/75 | 145/73A | 74~76 | 58~60 | 34 | 147~150 |
| XXS | 32~34 | 0 | 36 | 40 | 33/80 | 150/76A | 76~78 | 60~62 | 35 | 150~153 | |
| XS | 34 | 2 | 38 | 42 | 44/85 | 155/80A | 78~81 | 62~66 | 36 | 153~157 | |
| S | 34~36 | 4~6 | 40 | 44 | 55/90 | 160/84A | 82~85 | 67~70 | 38 | 158~162 | |
| M | 38~40 | 8~10 | 42 | 46 | 66/95 | 165/88A | 86~89 | 71~74 | 40 | 163~167 | |
| L | 42 | 12~14 | 44 | 48 | 77/100 | 170/92A | 90~93 | 75~79 | 42 | 168~172 | |
| XL | 44 | 16~18 | 46 | 50 | 88/105 | 175/96A | 94~97 | 80~84 | 44 | 173~177 | |
| XXL | 46 | 20~22 | 99/110 | 180/100A | 98~102 | 85~89 | 46 | 177~180 |
女裝褲子尺寸:
| 標準 | 國際 | 美國 | 韓國 | 中國 | 腰圍 | 腰圍 | 臀圍 | 臀圍 | |
| 市尺 | cm | 市尺 | cm | ||||||
| 尺 碼 明 細 | XXXS | 0 | 0 | 21 | 23 | 1尺6 | 55~57 | 2尺3 | 77~80 |
| XXS | 0 | 0 | 22 | 24 | 1尺7 | 57~60 | 2尺4 | 80~83 | |
| XS | 2 | 1/2 | 24 | 25 | 1尺8 | 60 | 2尺5 | 83 | |
| S | 4 | 3/4,5/6 | 25~26 | 26 | 1尺9 | 63 | 2尺6 | 87 | |
| M | 6 | 7/8,9/10 | 27~29 | 27 | 2尺 | 67 | 2尺7 | 90 | |
| L | 8 | 11/12,13/14 | 30~32 | 28 | 2尺1 | 70 | 2尺8 | 93 | |
| XL | 10 | 15/16 | 34 | 29 | 2尺2 | 73 | 2尺9 | 97 | |
| XXL | 12 | 17/18 | 30 | 2尺3 | 77 | 3尺 | 100 | ||
| XXXL | 14 | 18/19 | 31 | 2尺4 | 80 | 3尺1 | 103 | ||
溫馨提醒:
英寸(in)=2.54CM / 英尺(ft)=30.48CM
歐美海淘服裝號碼偏大,日韓海淘服裝號碼偏小,請參考。
上述腰圍指實際腰身尺寸,并不是褲子的尺碼。
P碼:是XS~XXS之間
部分褲裝根據褲長不同,尺碼上分為S r l,s為短板,r為正常版,l為加長版。
女鞋尺碼換算:
| 標準 | 腳長(cm) | 中國碼 | 歐洲碼 | 美國碼 | 韓國碼 |
| 尺 碼 明 細 | 22.5 | 35 | 35 | 5 | 225 |
| 23 | 36 | 36 | 5.5 | 230 | |
| 23.5 | 37 | 37 | 6 | 235 | |
| 24 | 38 | 38 | 6.5 | 240 | |
| 24.5 | 39 | 39 | 7 | 245 | |
| 25 | 39.5 | 39.5 | 7.5 | 245~ 250 | |
| 25.5 | 40 | 40 | 8 | 250 | |
| 26 | 40.5 | 40.5 | 8.5 | 250~ 255 | |
| 26.5 | 41 | 41 | 9 | 255 | |
| 27 | 41.5 | 41.5 | 9.5 | 255~ 260 |
溫馨提醒:
小碼(S)、中碼(M)、大碼(L)標識的指S=5/6、M=7/8、L=9/10 尺碼。
尺碼速查表內的尺寸為一般尺寸對比表,根據制造商不同存在一些差異。
該尺碼速查標識的是普通的美國尺碼,根據款式和品牌多少存在一些差異。
部分歐洲尺碼和意大利尺碼,沒有半幅尺寸的請參考括號中的US尺碼。
猜你喜歡:
更多相關文章:
#
尺寸表
尺寸對照表衣服
magy尺寸對照
鞋子尺寸怎麼算
鞋碼cm
鞋子尺寸選擇
鞋子尺寸us
香港鞋碼對照
#
童鞋:
童鞋尺碼對照表:
| 標準 | 厘米 | 中國碼 | 歐洲 | 美國 |
| 尺 碼 明 細 | 8 | 19 | 17 | 1 |
| 8.5 | 19.5 | 18 | 2.5 | |
| 9 | 20 | 18.5 | 3 | |
| 9.5 | 20.5 | 19 | 3.5 | |
| 10 | 21 | 19.5 | 4 | |
| 10.5 | 21.5 | 20 | 4.5 | |
| 11 | 22 | 20.5 | 5 | |
| 11.5 | 22.5 | 21 | 5.5 | |
| 12 | 23 | 21.5 | 6 | |
| 12.5 | 23.5 | 22 | 6.5 | |
| 13 | 24 | 22.5 | 7 | |
| 13.5 | 24.5 | 23.5 | 7.5 | |
| 14 | 25 | 24.5 | 8 | |
| 14.5 | 25.5 | 25 | 8.5 | |
| 15 | 26 | 25.5 | 9 | |
| 15.5 | 26.5 | 26 | 9.5 | |
| 16 | 27 | 26.5 | 10 | |
| 16.5 | 27.5 | 27 | 10.5 | |
| 17 | 28 | 27.5 | 11 | |
| 17.5 | 28.5 | 28 | 11.5 | |
| 18 | 29.5 | 28.5 | 12 | |
| 18.5 | 30 | 29.5 | 12.5 | |
| 19 | 31 | 30.5 | 13 | |
| 19.5 | 31.5 | 31 | 13.5 | |
| 20 | 32 | 32 | 14 | |
| 20.5 | 33 | 33 | 14.5 | |
| 21 | 33.5 | 34 | 15 | |
| 21.5 | 34 | 35 | 15.5 |
溫馨提醒:
衣服的款式和品牌會存在一些差異。
衣服平鋪尺寸測量方法 :
衣長:領口到下擺的垂直距離
胸圍:兩側腋下之間的連線*2
肩寬:兩側肩線之間的距離,無肩線設計的衣服則無法測量肩寬
領圍:衣領跟衣身接縫那一圈的圍度
袖長:肩線到袖口的距離
腰圍:在髖骨上部沿著自然腰身線條從內衣外進行測量
褲長:腰到褲腳的距離
猜你喜歡:
更多相關文章:
#
童鞋尺寸兒童鞋碼對照表
大童鞋子尺寸對照表
童鞋尺寸選購
童鞋女鞋尺寸
大童鞋尺寸
鞋碼換算
大陸鞋碼兒童
童鞋尺寸表
#
台灣很多網購平台貨源都是大陸進貨的,想要自己買便宜貨其實也可以自己到大陸網購平台上訂貨來台灣,省很多哦。那麼大陸主要的網購平台有哪些?
什麼貨適合到那個網購平台進貨?
更多相關閱讀【淘寶跟蝦皮的差異】
淘寶(Business-to-Consumer,商業零售)
淘寶網址點選或者複製鏈接https://world.taobao.com/
淘寶網屬於綜合網絡零售,2003年5月成立,淘寶網在中國大陸最受歡迎的網購零售平台。
更多相關閱讀【淘寶商家報關價格亂報高?我該找誰?】
特點:
價格便宜
大部分產品都大陸地區免運
7-15天免運服務
支持台灣超商取貨
支持付款方式:
信用卡
支付寶
儲蓄卡
很多人都有在淘寶購物的經驗,因為萬能的淘寶應有盡有,而且價格很便宜!
但是也會有各種各樣的問題,比如報關的貨物價格,如果過高則要繳關稅。
有次我買了一批貨,發過來發現淘寶商家居然給我亂報貨物價格。買300的東西報2000,500的報到3000等,我整個傻眼!因為怕後續要繳個人所得稅,所以我直接找淘寶客服投訴!
找客服說明原因並且要提供照片證明。更多相關閱讀【淘寶跟蝦皮的差異】
淘寶跟蝦皮都有使用過和開過店鋪,他們的差別還蠻大的,現在我來盤點一下他們的差異吧。
1、
關於買家取消訂單
淘寶:
淘寶在商家沒發貨前,即沒填快遞單號前買家都可以自由取消訂單,沒有時間限制,商家也不能拒絕。
蝦皮:
蝦皮下單24小時內商家沒發貨可以自由取消訂單。下單超過24小時後,沒發貨、經過商家同意後才能取消訂單。
2、
關於售後
淘寶:
很多人好奇牙醫助理可以做一輩子嗎? 理想是 牙醫助理可以一輩子做,但要靠進修或轉向管理/技術,才能保持薪資與職涯成長,不然容易薪資高度在那。 還有助理做到診所牙醫退休關門的。