童鞋:
童鞋尺碼對照表:
標準 | 厘米 | 中國碼 | 歐洲 | 美國 |
尺 碼 明 細 | 8 | 19 | 17 | 1 |
8.5 | 19.5 | 18 | 2.5 | |
9 | 20 | 18.5 | 3 | |
9.5 | 20.5 | 19 | 3.5 | |
10 | 21 | 19.5 | 4 | |
10.5 | 21.5 | 20 | 4.5 | |
11 | 22 | 20.5 | 5 | |
11.5 | 22.5 | 21 | 5.5 | |
12 | 23 | 21.5 | 6 | |
12.5 | 23.5 | 22 | 6.5 | |
13 | 24 | 22.5 | 7 | |
13.5 | 24.5 | 23.5 | 7.5 | |
14 | 25 | 24.5 | 8 | |
14.5 | 25.5 | 25 | 8.5 | |
15 | 26 | 25.5 | 9 | |
15.5 | 26.5 | 26 | 9.5 | |
16 | 27 | 26.5 | 10 | |
16.5 | 27.5 | 27 | 10.5 | |
17 | 28 | 27.5 | 11 | |
17.5 | 28.5 | 28 | 11.5 | |
18 | 29.5 | 28.5 | 12 | |
18.5 | 30 | 29.5 | 12.5 | |
19 | 31 | 30.5 | 13 | |
19.5 | 31.5 | 31 | 13.5 | |
20 | 32 | 32 | 14 | |
20.5 | 33 | 33 | 14.5 | |
21 | 33.5 | 34 | 15 | |
21.5 | 34 | 35 | 15.5 |
溫馨提醒:
衣服的款式和品牌會存在一些差異。
衣服平鋪尺寸測量方法 :
衣長:領口到下擺的垂直距離
胸圍:兩側腋下之間的連線*2
肩寬:兩側肩線之間的距離,無肩線設計的衣服則無法測量肩寬
領圍:衣領跟衣身接縫那一圈的圍度
袖長:肩線到袖口的距離
腰圍:在髖骨上部沿著自然腰身線條從內衣外進行測量
褲長:腰到褲腳的距離
猜你喜歡:
更多相關文章:
#
童鞋尺寸兒童鞋碼對照表
大童鞋子尺寸對照表
童鞋尺寸選購
童鞋女鞋尺寸
大童鞋尺寸
鞋碼換算
大陸鞋碼兒童
童鞋尺寸表
#
沒有留言:
張貼留言
手機選擇帳號後,按下發布 要再點選一次發布哦